来源:益盟 2021/01/11 06:53:32
近一周北上资金流入342.79亿元,其中沪股通净流入176.47亿,深股通净流入166.32亿。
近一周北上资金流入342.79亿元,其中沪股通净流入176.47亿,深股通净流入166.32亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 9.36 | 130310.47 |
600009 | 上海机场 | 0.42 | 112314.62 |
002027 | 分众传媒 | 10.64 | 107325.22 |
002352 | 顺丰控股 | 3.81 | 94449.7 |
603501 | 韦尔股份 | 15.1 | 92131.91 |
002714 | 牧原股份 | 25.4 | 88952.43 |
600104 | 上汽集团 | 4.54 | 85495.33 |
000002 | 万 科A | 2.23 | 78479.08 |
002475 | 立讯精密 | 6.93 | 77892.91 |
600690 | 海尔智家 | 12.98 | 75253.97 |
000001 | 平安银行 | 2.64 | 69676.07 |
002271 | 东方雨虹 | 17.27 | 62821.78 |
600309 | 万华化学 | 19.73 | 60315.87 |
600028 | 中国石化 | 3.97 | 55224.79 |
000661 | 长春高新 | 13.86 | 54169.17 |
300014 | 亿纬锂能 | 19.46 | 53947.67 |
601166 | 兴业银行 | -2.64 | 52471.89 |
600030 | 中信证券 | 2.24 | 51735.91 |
300115 | 长盈精密 | 30.02 | 49907.07 |
300001 | 特锐德 | 22 | 49888.46 |
601901 | 方正证券 | -8.2 | 48656.67 |
300450 | 先导智能 | 5.17 | 48234.78 |
002557 | 洽洽食品 | 16.21 | 47939.85 |
002812 | 恩捷股份 | 7.21 | 46466.81 |
002371 | 北方华创 | 3.6 | 46349.43 |
002236 | 大华股份 | 19.26 | 44415.48 |
002127 | 南极电商 | -25.73 | 44222.51 |
002460 | 赣锋锂业 | 22.2 | 43688.37 |
300496 | 中科创达 | 5.13 | 42513.5 |
600346 | 恒力石化 | 15.73 | 38749.39 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
银行 | 0.67 | 369963.91 | 平安银行 |
证券期货 | -0.28 | 315538.48 | 中信证券 |
电子元器件 | 2.97 | 250633.35 | 韦尔股份 |
软件服务 | -1.03 | 225851.38 | 中科创达 |
化学制品 | 5.65 | 201428.27 | 万华化学 |
房地产 | -2.18 | 142571.99 | 万 科A |
牧渔 | 16.09 | 140465.86 | 牧原股份 |
水泥 | 6.09 | 137032.24 | 海螺水泥 |
生物制品 | 3.25 | 119264.02 | 长春高新 |
石油石化 | 5.11 | 114715.17 | 中国石化 |