来源:益盟 2021/03/04 10:22:46
3月3日北上资金流入116.78亿元,其中沪股通当日净流入77.75亿,深股通当日净流入39.03亿。
3月3日北上资金流入116.78亿元,其中沪股通当日净流入77.75亿,深股通当日净流入39.03亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 4.23 | 104213.66 |
000725 | 京东方A | 4.79 | 67591.67 |
600036 | 招商银行 | 6.5 | 59670.96 |
000001 | 平安银行 | 6.28 | 36174.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.05 | 32977.95 |
601888 | 中国中免 | 2.66 | 32142.66 |
000568 | 泸州老窖 | 2.21 | 28874.38 |
600887 | 伊利股份 | 1.56 | 25800.31 |
600309 | 万华化学 | 2.8 | 22772.25 |
002142 | 宁波银行 | 10 | 22669.51 |
601009 | 南京银行 | 10.03 | 20293.74 |
601336 | 新华保险 | 6.34 | 17817.77 |
600000 | 浦发银行 | 4.3 | 17448.92 |
601939 | 建设银行 | 6.24 | 17168.76 |
300750 | 宁德时代 | 0.01 | 16715.98 |
600740 | 山西焦化 | 10.03 | 16686.81 |
601398 | 工商银行 | 3.02 | 16439.4 |
603501 | 韦尔股份 | 0.68 | 16021.02 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.83 | 15869.09 |
600516 | 方大炭素 | 9.96 | 14447.57 |
600522 | 中天科技 | 1.71 | 14290.46 |
600438 | 通威股份 | -7.98 | 13169.72 |
601288 | 农业银行 | 2.18 | 13151.35 |
603444 | 吉比特 | 9.7 | 12977.65 |
600529 | 山东药玻 | 10 | 12662.98 |
300124 | 汇川技术 | -0.9 | 12218.19 |
000807 | 云铝股份 | 9.73 | 11971.29 |
002075 | 沙钢股份 | 9.99 | 11498.34 |
600048 | 保利地产 | 0.37 | 11068.76 |
601628 | 中国人寿 | 2.81 | 10758.65 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
银行 | 4.12 | 280495.1 | 招商银行 |
保险 | 3.54 | 136847.23 | 中国平安 |
煤炭开采 | 3.26 | 46764.04 | 山西焦化 |
医药制造 | 1.11 | 44054.11 | 恒瑞医药 |
证券期货 | 1.57 | 38844.67 | 中信证券 |
电子元器件 | 0.48 | 37903.75 | 京东方A |
旅游综合 | 2.6 | 33849.28 | 中国中免 |
房地产 | 0.78 | 29998.22 | 保利地产 |
食品加工 | 1.71 | 29186.07 | 伊利股份 |
钢铁 | 7.67 | 28058.47 | 沙钢股份 |